Gminny transport publiczny - Linia 2

Przebieg:

 

Linia 2

 

Rozkład:

 

Gmina Siedliszcze   Operator: PPHU WAFLEX Rafał Cichosz
Uher 11b,     22-100 Chełm
Rodzaj komunikacji: zwykła
Ul. Szpitalna 15a   Dzień wejścia w życie: 2025-09-01
22-130 Siedliszcze   Data ważności: 2025-12-31
  Oznaczenie linii komunikacyjnej: U
Nazwa linii komunikacyjnej: Siedliszcze-Majdan Zahorodynski -Romanówka-Chojeniec-Siedliszcze
Relacja:  
Lp. Przystanki komunikacyjne i dworce Oznaczenia i symbole:
S   S S S S S S S
1 Dworzc PKS 6.20 7.07 9.52 12.28 13.28 14.28 15.16 16.28
2 Szkoła Sienkiewicza 6.22 7.08 9.53 12.30 13.30 14.30 15.18 16.30
3 Majdan Zachorodyński 02 6.25 7.11 9.56 12.33 13.33 14.33 15.21 16.33
4 Majdan Zachorodyński 04 6.27 7.13 9.58 12.35 13.35 14.35 15.23 16.35
5 Majdan Zachorodyński 06 6.29 7.15 10.00 12.37 13.37 14.37 15.25 16.37
6 Wola Korbutowa II 02 6.30 7.16 10.01 12.38 13.38 14.38 15.26 16.38
7 Wola Korbutowa II 04 6.32 7.18 10.03 12.40 13.40 14.40 15.28 16.40
8 Wola Korbutowa II 06 6.33 7.19 10.04 12.41 13.41 14.41 15.29 16.41
9 Wola Korbutowa II 08 6.34 7.20 10.05 12.42 13.42 14.42 15.30 16.42
10 Wola Korbutowa P/08 6.35 7.21 10.06 12.43 13.43 14.43 15.31 16.43
11 Kolonia Wola Korbutowa P/10 6.37 7.23 10.08 12.45 13.45 14.45 15.33 16.45
12 Kolonia Chojeniec 12 6.38 7.24 10.09 12.46 13.46 14.46 15.34 16.46
13 Romanówka 13   6.42 7.28 10.13 12.50 13.50 14.50 15.38 16.50
14 Chojeniec Kolonia 02 6.45 7.31 10.16 12.53 13.53 14.53 15.41 16.53
15 Chojeniec 02 6.47 7.33 10.18 12.55 13.55 14.55 15.43 16.55
16 Chojeniec 03 6.48 7.34 10.19 12.56 13.56 14.56 15.44 16.56
17 Borowo 05 6.49 7.35 10.20 12.57 13.57 14.57 15.45 16.57
18 Wola Korbutowa P/08 6.51 7.37 10.22 12.59 13.59 14.59 15.47 16.59
19 Kolonia Wola Korbutowa P/10 6.53 7.39 10.24 13.01 14.01 15.01 15.49 17.01
20 Chojeniec Kolonia 02 6.54 7.40 10.25 13.02 14.02 15.02 15.50 17.02
21 Chojeniec 04 6.56 7.42 10.27 13.04 14.04 15.04 15.52 17.04
22 Chojeniec 06 6.57 7.43 10.28 13.05 14.05 15.05 15.53 17.05
23 Gliny 08   6.59 7.45 10.30 13.07 14.07 15.07 15.55 17.07
24 Szkoła Sienkiewicza 7.02 7.48 10.33 13.10 14.10 15.10 15.58 17.10
25 Dworzc PKS 7.05 7.51 10.36 13.13 14.13 15.13 16.00 17.13
26                  
                   
                     
                     
                     
  Oznaczenia:                  
                   
  S – kursuje w dni nauki szkolnej                  
                     

 

 

 

Może Ciebie zainteresować